
В марте Volvo Cars продала 63 132 автомобиля по всему миру, что на 8% больше, чем за тот же месяц прошлого года.
Линейка подзаряжаемых моделей Volvo Cars Recharge с полностью электрическим или подключаемым гибридным силовым агрегатом оставалась популярной в первые три месяца года, составляя 41% всех автомобилей Volvo, проданных по всему миру. Доля полностью электрических автомобилей за этот период составила 18%.
За первые три месяца 2023 года продажи компании в Европе выросли до 72 671 автомобиля, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Доля моделей Recharge достигла 62 процентов от общего объема продаж в регионе.
Продажи в США выросли на 16 процентов за первые три месяца года до 26 483 автомобилей. На модели перезарядки приходилось 29% от общего объема продаж в первом квартале.
Продажи в Китае достигли 36 457 автомобилей, что на 2% больше в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи автомобилей Recharge выросли на 11%.
В марте Volvo XC40 была самой продаваемой моделью с продажами 20 556 автомобилей (2022: 17 584), за ней следует XC60 с общим объемом продаж 18 090 автомобилей (2022: 16 855 единиц) и XC90 с продажами 9 828 автомобилей (2022: 9 141). единицы измерения).
март 2023 г. | март 2022 г. | Изменение | 1 кв. 2023 г. | 1 кв. 2022 г. | Изменение | ||
Европа | 29 957 | 26 954 | +11% | 72 671 | 65 157 | +12% | |
Перезаряжаемые | 18 537 | 14 290 | 30% | 45 055 | 34 110 | 32% | |
- Полностью электрический | 8995 | 3396 | 165% | 21 047 | 7 592 | 177% | |
- Подключаемый гибрид | 9 542 | 10 894 | -12% | 24 008 | 26 518 | -10% | |
Китай | 11 608 | 12 378 | -6% | 36 457 | 35 698 | +2% | |
Перезаряжаемые | 1442 | 1314 | 10% | 3830 | 3143 | 22% | |
- Полностью электрический | 435 | 263 | 65% | 926 | 435 | 113% | |
- Подключаемый гибрид | 1007 | 1051 | -4% | 2904 | 2708 | 7% | |
Америка | 10 230 | 9428 | +9% | 26 483 | 22 757 | +16% | |
Перезаряжаемые | 2905 | 2430 | 20% | 7711 | 6018 | 29% | |
- Полностью электрический | 1038 | 674 | 54% | 2782 | 1658 | 68% | |
- Подключаемый гибрид | 1867 | 1756 | 6% | 4929 | 4360 | 13% | |
Другие страны | 11 337 | 9907 | +14% | 27 327 | 24 683 | +11% | |
Перезаряжаемые | 4099 | 2804 | 46% | 10 807 | 6 503 | 66% | |
- Полностью электрический | 2153 | 923 | 133% | 5314 | 2036 | 161% | |
- Подключаемый гибрид | 1946 | 1881 | 4% | 5493 | 4467 | 23% | |
Общий | 63 132 | 58 667 | +8% | 162 938 | 148 295 | +10% | |
Перезаряжаемые | 26 983 | 20 838 | 30% | 67 403 | 49 774 | 35% | |
- Полностью электрический | 12 621 | 5256 | 140% | 30 069 | 18 348 | 157% | |
- Подключаемый гибрид |
Последнее редактирование: