Здравствуйте!
Подскажите по наличию: Michelin Primacy 4 235/55 R17 103W XL
Подскажите по наличию: Michelin Primacy 4 235/55 R17 103W XL
В понедельник.KOT-SPB написал(а):С летом пока еще подожду....
А по Зиме 225 55 18 что есть ?
В наличии, цена 12 200Jendos написал(а):Здравствуйте!
Подскажите по наличию: Michelin Primacy 4 235/55 R17 103W XL
KOT-SPB написал(а):С летом пока еще подожду....
А по Зиме 225 55 18 что есть ?
Название | Шип | Кол-во | Цена | Уценка |
R18 225/55 Continental IceContact 3 TA шип FR 102T XL | Да | 20 | 12954 | |
R18 225/55 Continental VikingContact 7 FR 102T XL | Нет | 20 | 12931 | |
R18 225/55 Dunlop Grandtrek Ice 03 шип 102T | Да | 2 | 9648 | |
R18 225/55 Dunlop Winter Maxx SJ8 98R | Нет | >40 | 8312 | |
R18 225/55 Dunlop Winter Maxx WM01 98T | Нет | 6 | 7876 | |
R18 225/55 Dunlop Winter Maxx WM02 98T | Нет | 36 | 8402 | |
R18 225/55 GoodYear Ultra Grip Arctic 2 шип SUV 102T XL | Да | >40 | 11094 | |
R18 225/55 GoodYear Ultra Grip Ice Arctic шип CSi SUV 102T XL | Да | 4 | 9500 | Больше 3-х лет |
R18 225/55 GoodYear Ultra Grip Ice Gen-1 SUV FR 102T XL | Нет | 2 | 7903 | |
R18 225/55 GoodYear Ultra Grip Performance Gen-1 SUV FR 102V XL | Нет | 1 | 11275 | |
R18 225/55 GoodYear Ultra Grip Performance+ SUV FR 102V XL | Нет | 40 | 11275 | |
R18 225/55 Kumho WinterCraft WS51 102T XL | Нет | 4 | 6563 | |
R18 225/55 Matador MP 93 Nordicca FR 102V XL | Нет | 20 | 8940 | |
R18 225/55 Maxxis Presa SS01 102Q XL | Нет | 2 | 5870 | |
R18 225/55 Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 102R XL | Нет | 16 | 11327 | |
R18 225/55 Nokian Nordman 7 шип SUV 102T XL | Да | 3 | 9000 | |
R18 225/55 Nokian NORDMAN 8 шип SUV 102T XL | Да | 2 | 10650 | |
R18 225/55 Pirelli Winter Ice Zero шип 102T XL | Да | 5 | 10642 | |
R18 225/55 Pirelli Winter Ice Zero Friction 102H | Нет | 36 | 8197 | |
R18 225/55 ROADX FROST WH12 шип 98T | Да | 10 | 6200 | |
R18 225/55 Toyo Observe Ice-Freezer шип SUV 102T | Да | 1 | 7836 | |
R18 225/55 Yokohama Ice Guard G075 98Q | Нет | 28 | 8445 | |
R18 225/55 Yokohama Ice Guard IG50 plus 98Q | Нет | 5 | 7524 | |
R18 225/55 Yokohama Ice Guard IG60 98Q | Нет | 2 | 8288 |
Добрый вечер. Выбор большой есть. Завтра скину остатки. Ближе к 11. Устроит?TommiGT написал(а):Приветствую. Что по шипованным 275/45 R20 есть?
Все, что есть. 150 нет нигде!!! 145 или 155.Jackson_TEB75 написал(а):А есть ли что-то в районе 150/70R19 88Q? Лето иль зима, шип/нешип? Всё интересно.
Название | Сезон | Шип | Кол-во | Цена |
R19 155/70 Continental ContiWinterContact TS 850 P 88T XL | Зимняя | Нет | 2 | 8856 |
R19 155/70 Goodyear Ultra Grip Ice 2+ 88T XL | Зимняя | Нет | 12 | 8448 |
R19 155/70 Michelin Alpin A6 88H XL | Зимняя | Нет | >40 | 10705 |
R19 155/70 Nokian WR Snowproof 88Q XL | Зимняя | Нет | 1 | 8844 |
Добрый день.Kirsan78 написал(а):А по лету toyo tr1 не придвидится? или мб есть что еще симпатичное на 235/45/17?
Название | Кол-во | Цена | Уценка |
R17 235/45 Continental ContiSportContact 5 CS FR 94W | 8 | 9508 | |
R17 235/45 Continental ContiSportContact 5 CS FR 94W | 3 | 6950 | Больше 3-х лет |
R17 235/45 Duraturn Mozzo Sport 97W XL | 1 | 3320 | |
R17 235/45 Gislaved Ultra Speed 2 FR 97Y XL | 1 | 5500 | Больше 3-х лет |
R17 235/45 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 FR 97Y XL | 24 | 7941 | |
R17 235/45 Goodyear Eagle Sport TZ FR 94W | 4 | 7138 | |
R17 235/45 Kumho Ecsta PS71 ZR 94Y | 2 | 5418 | |
R17 235/45 Kumho Solus HA32 ZR 97W XL | 20 | 7398 | |
R17 235/45 Marshal Matrac MU19 94Y | 1 | 4250 | |
R17 235/45 Matador MP 47 Hectorra 3 FR 97Y XL | 4 | 4950 | Больше 3-х лет |
R17 235/45 Maxxis Victra MA-Z4S ZR 97W XL | 2 | 5032 | |
R17 235/45 Pirelli Cinturato P7 CS 94W | 1 | 5850 | Больше 3-х лет |
R17 235/45 Pirelli P Zero 97Y XL | 2 | 8500 | Больше 3-х лет |
R17 235/45 Powertrac CityRacing 97W XL | 2 | 4500 | |
R17 235/45 ROADX RXMOTION U11 ZR 97W XL | 3 | 4500 | |
R17 235/45 Toyo Proxes R888R ZR 94W | 1 | 9750 | |
R17 235/45 Toyo Proxes TR1 97W | 2 | 6190 | |
R17 235/45 Yokohama BluEarth-Es ES32A 97V | 4 | 6348 |
TommiGT написал(а):Приветствую. Что по шипованным 275/45 R20 есть?
Название | Шип | Кол-во | Цена | Уценка |
R20 275/45 Continental ContiWinterContact TS 830 P SUV N0 110V XL | Нет | 3 | 18418 | |
R20 275/45 Continental ContiWinterContact TS 850 P SUV FR 110V XL | Нет | 2 | 19256 | |
R20 275/45 Continental ContiWinterContact TS 860S RunFlat SUV FR 110V XL | Нет | 3 | 26897 | |
R20 275/45 Dunlop Winter Maxx SJ8 110R | Нет | 9 | 12489 | |
R20 275/45 Dunlop Winter Maxx SJ8 110R | Нет | 1 | 10500 | Больше 3-х лет |
R20 275/45 Goodyear Ultra Grip Ice Arctic шип CSi SUV 110T XL | Да | 7 | 10500 | Больше 3-х лет |
R20 275/45 Goodyear Ultra Grip Ice Arctic шип SUV FR 110T XL | Да | >40 | 9500 | Больше 3-х лет |
R20 275/45 Goodyear Ultra Grip Ice Gen-1 SUV FR 110T XL | Нет | 2 | 11133 | |
R20 275/45 Hankook Dynapro i*Cept X RW10 110T XL | Нет | 24 | 12355 | |
R20 275/45 Hankook Winter i*Cept evo3 W330A 110V XL | Нет | 8 | 12440 | |
R20 275/45 Kumho WinterCraft WS71 ZR 110W XL | Нет | 18 | 13215 | |
R20 275/45 Maxxis Presa SS01 110T XL | Нет | 3 | 9270 | |
R20 275/45 Michelin Latitude Alpin 2 N0 110V XL | Нет | 4 | 19000 | Больше 3-х лет |
R20 275/45 Michelin Pilot Alpin 5 RunFlat SUV * 110V XL | Нет | 2 | 28470 | |
R20 275/45 Michelin X-Ice North 4 шип SUV 110T XL | Да | 18 | 16989 | |
R20 275/45 Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 110T XL | Нет | 2 | 14252 | |
R20 275/45 Pirelli Scorpion Ice Zero 2 шип 110H XL | Да | 6 | 13166 | |
R20 275/45 Pirelli Scorpion Ice Zero 2 RunFlat шип 110H XL | Да | 6 | 19747 | |
R20 275/45 Pirelli Scorpion Winter N0 110V XL | Нет | 18 | 23066 | |
R20 275/45 Pirelli Scorpion Winter RunFlat * 110V XL | Нет | 33 | 24837 | |
R20 275/45 Powertrac SNOWSTAR 110H XL | Нет | 16 | 7850 | |
R20 275/45 Sailun Ice Blazer Arctic EVO 110T XL | Нет | 32 | 9100 | |
R20 275/45 Yokohama Ice Guard G075 110Q | Нет | 6 | 12931 |
Принял, значит будут 155. Это зима. А лета нет?Мыкола SPb написал(а):Все, что есть. 150 нет нигде!!! 145 или 155.
Всё что есть!!!!Jackson_TEB75 написал(а):Принял, значит будут 155. Это зима. А лета нет?
А это не та же пара, что в эксклюзиве? а то так и комплект собрать можно.Мыкола SPb написал(а):Добрый день.
Наличие. Есть пара колес ваших
Это они и есть.Kirsan78 написал(а):А это не та же пара, что в эксклюзиве? а то так и комплект собрать можно.
жизнь боль.Мыкола SPb написал(а):Это они и есть.
Добрый день. Остатки летних шин.Shur написал(а):Добрый день. Список летних 235/55/17 огласите, пожалуйста.
Название | Кол-во | Цена b2b | Уценка |
R17 235/55 Continental ContiCrossContact LX 2 FR 99V | 1 | 10500 | Больше 3-х лет |
R17 235/55 Continental ContiPremiumContact 5 AO 99V | 4 | 10693 | |
R17 235/55 Continental CrossContact ATR FR 103V XL | 1 | 12316 | |
R17 235/55 Gislaved Ultra Speed SUV 99V | 1 | 5750 | Больше 3-х лет |
R17 235/55 Gislaved Ultra Speed 2 FR 103Y XL | 1 | 6950 | Больше 3-х лет |
R17 235/55 Goodyear Eagle Sport TZ FR 99W | 2 | 8234 | |
R17 235/55 Matador MP 47 Hectorra 3 SUV FR 103V XL | 1 | 6250 | Больше 3-х лет |
R17 235/55 Nokian Hakka Blue 3 SUV 103V XL | 12 | 8489 | |
R17 235/55 Uniroyal Rainsport 3 SUV FR 99V | 2 | 7400 | |
R17 235/55 Yokohama Advan Sport V105S 99Y | 4 | 8924 |
Nokian написал(а):А есть что нибудь зимнее 215/65/16?
Название | Шип | Кол-во | Цена b2b | Уценка |
R16 215/65 Belshina BEL-217 98T | Нет | 6 | 5000 | |
R16 215/65 Continental VikingContact 7 FR 102T XL | Нет | 7 | 8138 | |
R16 215/65 Cordiant Polar SL PW-404 шип 102T | Да | 1 | 4870 | |
R16 215/65 Cordiant Snow Cross шип 102T | Да | 2 | 4680 | |
R16 215/65 Cordiant Snow Cross 2 шип SUV 102T | Да | 4 | 4800 | |
R16 215/65 Cordiant Winter drive 2 SUV 102T | Нет | 1 | 5070 | |
R16 215/65 Goodyear Ultra Grip Arctic 2 шип 102T XL | Да | 2 | 7662 | |
R16 215/65 Goodyear Ultra Grip Performance+ 98H | Нет | >40 | 6145 | |
R16 215/65 Kumho WinterCraft Ice WI32 шип 102T XL | Да | >40 | 5291 | |
R16 215/65 Kumho WinterCraft WS51 102T XL | Нет | 3 | 5920 | |
R16 215/65 Matador MP 30 Sibir Ice 2 шип SUV FR 102T XL | Да | 4 | 4652 | |
R16 215/65 Michelin X-Ice North 2 шип 102T XL | Да | 1 | 5830 | Больше 3-х лет |
R16 215/65 Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 102R XL | Нет | 2 | 6076 | |
R16 215/65 Nokian NORDMAN 8 шип SUV 102T XL | Да | 11 | 6800 | |
R16 215/65 Pirelli SottoZero 3 KS 98H | Нет | 1 | 5500 | Больше 3-х лет |
R16 215/65 Pirelli Winter Ice Zero Friction 102T XL | Нет | 16 | 5846 | |
R16 215/65 Sailun Ice Blazer Alpine+ 98H | Нет | 1 | 3491 | |
R16 215/65 Sailun Ice Blazer Arctic SUV 102H XL | Нет | 4 | 4730 | |
R16 215/65 Tigar SUV Ice шип SUV 102T | Да | >40 | 5400 | |
R16 215/65 Yokohama Ice Guard IG50 plus 98Q | Нет | 8 | 5581 | |
R16 215/65 КАМА Viatti Bosco Nordico V-523 шип 98T | Да | 4 | 4778 |
VolvoUfff написал(а):Доброго! Интересует лето 225/50 R17. Есть что-то?
Название | Кол-во | Цена | Уценка |
R17 225/50 Continental ContiPremiumContact 6 FR 98Y XL | 4 | 9000 | Больше 3-х лет |
R17 225/50 Continental ContiSportContact 5 RunFlat MOE FR 94W | 1 | 9050 | 2018 |
R17 225/50 Continental ContiSportContact 5 RunFlat * FR 94W | 2 | 9950 | Больше 3-х лет |
R17 225/50 Continental ContiSportContact 5 RunFlat MOE 94W | 4 | 12337 | |
R17 225/50 Continental ContiSportContact 5 RunFlat * FR 94W | 20 | 12000 | |
R17 225/50 Gislaved Ultra Speed 2 FR 98Y XL | 1 | 6500 | Больше 3-х лет |
R17 225/50 Goodyear EfficientGrip Performance RunFlat MOE 94W | 1 | 11520 | |
R17 225/50 Goodyear EfficientGrip Performance MO 94W | 2 | 8279 | |
R17 225/50 Maxxis Victra M-36+ RunFlat 94W | 1 | 6837 | |
R17 225/50 Nokian Hakka Black 2 ZR 98Y XL | 1 | 8246 | |
R17 225/50 Nokian Hakka Black 2 RunFlat 94W | 12 | 11237 | |
R17 225/50 Pirelli Cinturato P7 RunFlat * 94W | 9 | 11691 | |
R17 225/50 Pirelli Formula Energy 98Y XL | 2 | 5241 | |
R17 225/50 ROADX RXMOTION U11 RunFlat ZR 98W XL | 2 | 6800 | |
R17 225/50 Sailun Atrezzo ZSR RunFlat ZR 94W | 1 | 6200 | |
R17 225/50 Yokohama Advan Fleva V701 98W | 4 | 8003 | |
R17 225/50 Yokohama Advan Sport V105S 98Y | 1 | 8484 | |
R17 225/50 Yokohama BluEarth-A AE-50 98W | 1 | 6463 | |
R17 225/50 Yokohama dB E70D 98V | 5 | 7826 |
Есть все размеры.MihaBere написал(а):R18 вообще нет???