- Регистрация
- 11 января 2012
- Сообщения
- 4,878
- Возраст
- 45
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC70 III
- Модель
- W163
- Регион
- Москва
- Имя
- Саша
Убит...
Название Кол-во Цена Уценка R19 235/45 Continental ContiPremiumContact 6 VOL FR 99V XL 3 14500 Больше 3-х лет R19 235/45 Continental ContiPremiumContact 6 VOL FR 99V XL 8 16743 R19 235/45 Continental ContiSportContact 5 RunFlat SUV MOE 95V 16 17883 R19 235/45 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FR 99Y XL 4 16875 R19 235/45 Maxxis S-Pro ZR 99W XL 1 8203 R19 235/45 Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico CSi 99V XL 14 13500 Больше 3-х лет R19 235/45 Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico SUV 99V XL 16 16292 R19 235/45 ROADX RXMOTION U11 ZR 99Y XL 12 8250 R19 235/45 Yokohama Advan Fleva V701 95W 4 13755 R19 235/45 Yokohama Advan Sport V105S ZR 95Y 4 14779
Посмотрю позднее.Убит...
Спасибо))
А Nitto или TOYO в этом размере бывают?
на Ямаркете нету...
не горит, к апрелю планирую
Ничего нет !!!! Пока пусто в этом размере.Убит...
Спасибо))
А Nitto или TOYO в этом размере бывают?
на Ямаркете нету...
не горит, к апрелю планирую
Отвечу завтра после 11Николай, что есть из летнего 205/50/17?
КонечноОтвечу завтра после 11
Привет.Николай, что есть из летнего 205/50/17?
Название | Кол-во | Цена | Уценка |
R17 205/50 Bridgestone Potenza RE050A RunFlat * 89W | 4 | 11520 | |
R17 205/50 Bridgestone Turanza T005 93W XL | 1 | 8752 | |
R17 205/50 Continental ContiPremiumContact 2 RunFlat * 89W | 2 | 7500 | Больше 3-х лет |
R17 205/50 Continental ContiPremiumContact 2 RunFlat * 89Y | 4 | 12538 | |
R17 205/50 Continental ContiPremiumContact 6 FR 93Y XL | 1 | 7500 | Больше 3-х лет |
R17 205/50 Continental ContiSportContact 5 FR 89V | 1 | 7050 | Больше 3-х лет |
R17 205/50 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 FR 93Y XL | 12 | 9878 | |
R17 205/50 Goodyear Eagle Sport TZ FR 93V XL | 17 | 8099 | |
R17 205/50 Goodyear EfficientGrip RunFlat FR 89W | 3 | 11859 | |
R17 205/50 Goodyear EfficientGrip Performance 2 FR 89V | 16 | 8835 | |
R17 205/50 Hankook Ventus V12 evo2 K120 ZR 93Y XL | 1 | 6475 | |
R17 205/50 Kumho Solus HA32 ZR 93W XL | 20 | 6422 | |
R17 205/50 Matador MP 47 Hectorra 3 FR 93Y XL | 1 | 4500 | Больше 3-х лет |
R17 205/50 Matador MP 47 Hectorra 3 FR 93V XL | 3 | 5881 | |
R17 205/50 Matador MP 47 Hectorra 3 FR 93Y XL | 3 | 5972 | |
R17 205/50 Nokian Hakka Blue 3 93V | 4 | 7998 | |
R17 205/50 Pirelli Cinturato P7 89V | 8 | 7759 |
И 285/70/17
Название | Кол-во | Цена | Уценка |
R17 285/70 BfGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 LRE LT 121/118Q | 1 | 22345 | |
R17 285/70 Hankook Dynapro MT2 RT05 LT 121/118Q | 28 | 17917 | |
R17 285/70 Maxxis Bighorn MT-762 LT 121/118Q | 1 | 12992 | |
R17 285/70 Nokian Rotiiva A/T plus LT 121/118S | 1 | 12388 | |
R17 285/70 Sailun Terramax М/T LT 121/118Q | 2 | 13529 | |
R17 285/70 Yokohama Geolandar A/T G015 LT 117T | 4 | 14500 |
Николай, что есть из летнего 205/50/17?
Название | Кол-во | Цена | Уценка |
R17 205/50 Bridgestone Potenza RE050A RunFlat * 89W | 4 | 11520 | |
R17 205/50 Bridgestone Turanza T005 93W XL | 1 | 8752 | |
R17 205/50 Continental ContiPremiumContact 2 RunFlat * 89W | 2 | 7500 | Больше 3-х лет |
R17 205/50 Continental ContiPremiumContact 2 RunFlat * 89Y | 4 | 12538 | |
R17 205/50 Continental ContiPremiumContact 6 FR 93Y XL | 1 | 7500 | Больше 3-х лет |
R17 205/50 Continental ContiSportContact 5 FR 89V | 1 | 7050 | Больше 3-х лет |
R17 205/50 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 FR 93Y XL | 12 | 9878 | |
R17 205/50 Goodyear Eagle Sport TZ FR 93V XL | 17 | 8099 | |
R17 205/50 Goodyear EfficientGrip RunFlat FR 89W | 3 | 11859 | |
R17 205/50 Goodyear EfficientGrip Performance 2 FR 89V | 16 | 8835 | |
R17 205/50 Hankook Ventus V12 evo2 K120 ZR 93Y XL | 1 | 6475 | |
R17 205/50 Kumho Solus HA32 ZR 93W XL | 20 | 6422 | |
R17 205/50 Matador MP 47 Hectorra 3 FR 93Y XL | 1 | 4500 | Больше 3-х лет |
R17 205/50 Matador MP 47 Hectorra 3 FR 93V XL | 3 | 5881 | |
R17 205/50 Matador MP 47 Hectorra 3 FR 93Y XL | 3 | 5972 | |
R17 205/50 Nokian Hakka Blue 3 93V | 4 | 7998 | |
R17 205/50 Pirelli Cinturato P7 89V | 8 | 7759 |
Ничего нетИ 215/75/15 зима если не трудно
Можно ещё лето посмотреть - 235 - 65 - 17 ?
Название | Кол-во | Цена | Уценка |
R17 235/65 Continental ContiCrossContact LX Sport LR FR 108V XL | 8 | 11276 | |
R17 235/65 Continental ContiCrossContact LX Sport FR 108V XL | 1 | 8000 | Больше 3-х лет |
R17 235/65 Continental ContiCrossContact LX Sport FR 108V XL | >40 | 11276 | |
R17 235/65 Continental ContiCrossContact UHP N0 FR 108V XL | 1 | 11276 | |
R17 235/65 Continental ContiPremiumContact 5 SUV 104V | >40 | 10909 | |
R17 235/65 Continental ContiPremiumContact 5 SUV FR 104V | 2 | 10140 | |
R17 235/65 Continental ContiPremiumContact 5 SUV 104V | 2 | 8500 | Больше 3-х лет |
R17 235/65 Cordiant Comfort 2 SUV 108H | 3 | 6428 | |
R17 235/65 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FR 104W | 5 | 10986 | |
R17 235/65 Goodyear Eagle F1 Asymmetric AT SUV LR 108V XL | 8 | 10464 | |
R17 235/65 Goodyear EfficientGrip 2 104V | 24 | 11010 | |
R17 235/65 Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure 108T XL | 6 | 10435 | |
R17 235/65 Goodyear Wrangler HP All Weather FR 104V | 9 | 10490 | |
R17 235/65 Matador MP 85 Hectorra FR 108V XL | >40 | 7514 | |
R17 235/65 Maxxis S-Pro 104V | 2 | 6831 | |
R17 235/65 Nokian Hakka Black 2 SUV 108V XL | 4 | 9557 | |
R17 235/65 Nokian Hakka Blue 3 SUV 108H XL | 40 | 8768 | |
R17 235/65 Nokian Nordman S2 SUV 104H | >40 | 7342 | |
R17 235/65 Nokian Outpost A/T 108T XL | 2 | 10318 | |
R17 235/65 Pirelli Scorpion Verde All Season SUV 108V XL | 22 | 8542 |
Ответил в личкуДобрый день!
Интересует лето 255*50*19
Николай, привет))
Название Кол-во Цена Уценка R19 235/45 Continental ContiPremiumContact 6 VOL FR 99V XL 3 14500 Больше 3-х лет R19 235/45 Continental ContiPremiumContact 6 VOL FR 99V XL 8 16743 R19 235/45 Continental ContiSportContact 5 RunFlat SUV MOE 95V 16 17883 R19 235/45 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FR 99Y XL 4 16875 R19 235/45 Maxxis S-Pro ZR 99W XL 1 8203 R19 235/45 Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico CSi 99V XL 14 13500 Больше 3-х лет R19 235/45 Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico SUV 99V XL 16 16292 R19 235/45 ROADX RXMOTION U11 ZR 99Y XL 12 8250 R19 235/45 Yokohama Advan Fleva V701 95W 4 13755 R19 235/45 Yokohama Advan Sport V105S ZR 95Y 4 14779
Формат немного изменился - пишите искомый размер и Николай выложит персональный список по наличию))Добрый день.
Где актуальный файл сейчас лежит.
В шапке не нашел.
Отвечу уже только в понедельник.Добрый день.
Где актуальный файл сейчас лежит.
В шапке не нашел.
Добрый день.Отвечу уже только в понедельник.
При запросе конкретной модели, список может расшириться.Добрый день.
Пришлите плиз цены
215-225 \ 50 \D17 лето 4 шт.
Название | Кол-во | Цена | Уценка |
R17 215/50 Bridgestone Ecopia EP300 91V | 4 | 7 198 | |
R17 225/50 Bridgestone Potenza Adrenalin RE004 98W XL | 1 | 9 311 | |
R17 225/50 Bridgestone Turanza T001 RunFlat MOE 94W | 8 | 11 866 | |
R17 215/50 Bridgestone Turanza T005 95W XL | 4 | 7 853 | |
R17 225/50 Bridgestone Turanza T005 MO-C 94Y XL | 4 | 9 641 | |
R17 225/50 Bridgestone Turanza T005 RunFlat * 98Y XL | 4 | 11 866 | |
R17 225/50 Bridgestone Turanza T005 RunFlat MOEXTENDED 94Y XL | 7 | 11 866 | |
R17 215/50 Continental ContiCrossContact LX 2 FR 91H | 10 | 10 186 | |
R17 215/50 Continental ContiPremiumContact 6 91V | 4 | 10 879 | |
R17 215/50 Continental ContiPremiumContact 6 FR 91Y | 2 | 11 062 | |
R17 225/50 Continental ContiPremiumContact 6 FR 94Y | >40 | 9 976 | |
R17 215/50 Continental ContiSportContact 5 FR 95W XL | 3 | 10 420 | |
R17 215/50 Continental ContiSportContact 5 FR 91V | 30 | 8 250 | Больше 3-х лет |
R17 215/50 Continental ContiSportContact 5 FR 95W XL | 6 | 9 700 | Больше 3-х лет |
R17 225/50 Continental ContiSportContact 5 RunFlat MOE 94W | 1 | 13 169 | |
R17 225/50 Continental ContiSportContact 5 RunFlat MOE FR 94W | 1 | 11 000 | 2018 |
R17 225/50 Continental ContiSportContact 5 RunFlat * FR 94W | 2 | 11 000 | Больше 3-х лет |
R17 225/50 Continental ContiSportContact 5 RunFlat * FR 94W | 22 | 12 000 | |
R17 225/50 Continental ContiUltraContact FR 94V | >40 | 10 043 | |
R17 225/50 Cordiant Comfort 2 98H | 20 | 6 282 | |
R17 225/50 Cordiant Sport 3 98V | >40 | 6 098 | |
R17 215/50 Dunlop SP Sport Maxx 050+ ZR 95W | 4 | 7 540 | |
R17 225/50 Gislaved Ultra Speed 2 FR 98Y XL | 1 | 6 500 | Больше 3-х лет |
R17 225/50 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 FR 98Y XL | 3 | 10 144 | |
R17 215/50 Goodyear Eagle Sport TZ FR 91V | 8 | 7 253 | |
R17 225/50 Goodyear EfficientGrip Performance RunFlat MOE 94W | 2 | 12 055 | |
R17 225/50 Goodyear EfficientGrip Performance MO 94W | 1 | 8 664 | |
R17 215/50 Goodyear EfficientGrip Performance 2 91W | 13 | 8 245 | |
R17 225/50 Goodyear EfficientGrip Performance 2 FR 98W XL | >40 | 8 664 | |
R17 215/50 Hankook Ventus Prime3 K-125 95V XL | 2 | 6 670 | |
R17 225/50 Hankook Ventus Prime3 K-125 94W | 39 | 7 187 | |
R17 225/50 Hankook Ventus S1 evo3 K127 98Y XL | >40 | 7 638 | |
R17 225/50 Hankook Ventus S1 evo3 K127 ZR 98Y XL | 16 | 7 638 | |
R17 215/50 Hankook Ventus V12 evo2 K120 ZR 95W XL | 2 | 7 334 | |
R17 215/50 Matador MP 47 Hectorra 3 FR 95W XL | 38 | 6 591 | |
R17 225/50 Maxxis Victra M-36+ RunFlat 94W | 1 | 6 837 | |
R17 215/50 Michelin Primacy 4 95W XL | 1 | 11 478 | |
R17 225/50 Nokian Hakka Black 2 ZR 98Y XL | 4 | 9 167 | |
R17 225/50 Nokian Hakka Black 2 RunFlat 94W | 12 | 12 495 | |
R17 215/50 Nokian Nordman SZ2 95W | 4 | 6 381 | |
R17 215/50 Pirelli Cinturato P7 95W XL | 4 | 7 593 | |
R17 225/50 Pirelli Cinturato P7 RunFlat MOE 94W | 8 | 12 303 | |
R17 225/50 Pirelli Cinturato P7 RunFlat * 94W | 16 | 12 303 | |
R17 225/50 Pirelli Formula Energy 98Y XL | 20 | 5 516 | |
R17 225/50 Pirelli New Cinturato P7 98V XL | 4 | 9 491 | |
R17 215/50 Pirelli POWERGY 95Y XL | >40 | 6 881 | |
R17 225/50 Pirelli POWERGY 98Y XL | >40 | 7 546 | |
R17 225/50 Sailun Atrezzo ZSR ZR 98Y XL | >40 | 5 670 | |
R17 225/50 Sailun Atrezzo ZSR RunFlat ZR 94W | 1 | 7 715 | |
R17 215/50 Yokohama Advan Fleva V701 95W | 4 | 7 172 | |
R17 225/50 Yokohama Advan Sport V105S 98Y | 2 | 8 909 | |
R17 215/50 Yokohama BluEarth-Es ES32 95V | 20 | 6 690 | |
R17 215/50 Yokohama BluEarth-GT AE51 95W | 8 | 7 069 | |
R17 225/50 Yokohama BluEarth-GT AE51 98W | 16 | 8 218 |
Здравствуйте!
Подскажите, что есть лето 235/55/17
Название | Кол-во | Цена |
R17 235/50 Bridgestone Turanza T005 96W | 9 | 10 180 |
R17 235/50 Continental ContiSportContact 5 FR 96W | 4 | 11 244 |
R17 235/50 Kumho Ecsta Le Sport KU39 ZR 96Y | 2 | 8 022 |
R17 235/50 Yokohama Advan Sport V105S ZR 96Y | 4 | 9 531 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?