
asmoscow
Тех. специалист
Сервис, партнер Клуба
RCM
Всё-таки седан не для меня,хотел оставить на подольше, но по тяжести запихивания туда барахла напомнил мне кабрик,а от того кайфа всё-таки было куда больше...поездил тут пока,всё хорошо,тащит и рулится при тех же 300 л.с.+ куда лучше хс90,жрёт в среднем 13 литров на сотню,но при моей работе и отдыхе мне уже через неделю стало жалко его и себя...
Посему -в продажу или на обмен на хс90 дизель 2012-2014 год в любом состоянии с любыми вариантами доплат...
Что есть в двух словах из фарша(полная комплектация будет ниже)-
Полный привод,чёрный кузов,на светлом салоне,сиденья с вентиляцией,штатная навигация с монитором в 7",парктроник перед+зад,хром пакет,сити-сафети,поворотный ксенон,безключевой доступ,ламинированные водоотталкивающие стёкла,прозрачная ручка акпп,2 комплекта колёс 17" в оригинале зима +лето...
По бумагам -птс оригинал,куплена в Москве в обухове,2 владельца -юр.лицо в краснодарском крае и я,оба ключа в наличии..
Пробег настоящий.
По косякам -была бита в перед до мотора,заменены и/или покрашены у меня -2 крыла,фары,капот,телевизор,пакет радиаторов,пластик по мелочи в моторном отсеке,водительская подушка и 4-ре ремня,вся безопасность полностью в рабочем состоянии,никаких обманок,новое оригинальное лобовое.Были фотки до ремонта,но на работе крякнул винт на компе,часть информации восстановили,если фотки тоже живы -повешу позже....
Дополнительно отревизована акпп с заменой фильтра и ремонтом гидротрасформатора+масло в акпп+масло в халдексе+маленькое ТО..Сейчас вложений не требует,все системы исправны,срочно ничего менять не надо,в общем сел и поехал...гарантия на мотор и акпп -6 месяцев...
Фотки чуть позже,помыть надо красавца...
потрындеть - можно...то что "дороха" -понимаю,но у меня есть масса веских аргументов...
----------
Посему -в продажу или на обмен на хс90 дизель 2012-2014 год в любом состоянии с любыми вариантами доплат...
Что есть в двух словах из фарша(полная комплектация будет ниже)-
Полный привод,чёрный кузов,на светлом салоне,сиденья с вентиляцией,штатная навигация с монитором в 7",парктроник перед+зад,хром пакет,сити-сафети,поворотный ксенон,безключевой доступ,ламинированные водоотталкивающие стёкла,прозрачная ручка акпп,2 комплекта колёс 17" в оригинале зима +лето...
По бумагам -птс оригинал,куплена в Москве в обухове,2 владельца -юр.лицо в краснодарском крае и я,оба ключа в наличии..
Пробег настоящий.
По косякам -была бита в перед до мотора,заменены и/или покрашены у меня -2 крыла,фары,капот,телевизор,пакет радиаторов,пластик по мелочи в моторном отсеке,водительская подушка и 4-ре ремня,вся безопасность полностью в рабочем состоянии,никаких обманок,новое оригинальное лобовое.Были фотки до ремонта,но на работе крякнул винт на компе,часть информации восстановили,если фотки тоже живы -повешу позже....
Дополнительно отревизована акпп с заменой фильтра и ремонтом гидротрасформатора+масло в акпп+масло в халдексе+маленькое ТО..Сейчас вложений не требует,все системы исправны,срочно ничего менять не надо,в общем сел и поехал...гарантия на мотор и акпп -6 месяцев...
Фотки чуть позже,помыть надо красавца...
потрындеть - можно...то что "дороха" -понимаю,но у меня есть масса веских аргументов...
----------
[FONT="]Оснащение[/FONT] | [FONT="]Наименование[/FONT] |
[FONT="]0111[/FONT] | [FONT="]GEMENSAMT VAGN GEMENSAMT VAGN[/FONT] |
[FONT="]0201[/FONT] | [FONT="]COMMON MATERIAL Common material - all type 98 cars[/FONT] |
[FONT="]1041[/FONT] | [FONT="]INTERIOR CODE Leather ventilated, Sandstone Beige/Soft Beige[/FONT] |
[FONT="]11AR[/FONT] | [FONT="]EXTERIOR CODE Ember Black[/FONT] |
[FONT="]1202[/FONT] | [FONT="]EXTERIOR PAINT,TYPE Metallic[/FONT] |
[FONT="]1401[/FONT] | [FONT="]SECONDARY EXTERIOR CODE No secondary exterior code[/FONT] |
[FONT="]1500[/FONT] | [FONT="]STOLEN VEHICLE TRACKING N.A variant family 15[/FONT] |
[FONT="]2210[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY AFTERMARKET Standard calibration automatic transmission[/FONT] |
[FONT="]2220[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY AFTERMARKET Standard location of microfon[/FONT] |
[FONT="]2230[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY AFTERMARKET Four-C shock absorber, standard[/FONT] |
[FONT="]2241[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY AFTERMARKET FOH TT VEVO[/FONT] |
[FONT="]2250[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY AFTERMARKET Standard turbo, engine 52[/FONT] |
[FONT="]2260[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY AFTERMARKET POT from 13w04 (78), 13w09 (98)[/FONT] |
[FONT="]2290[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution, standard oil pan splash plate & engine oil dip stick, SI6[/FONT] |
[FONT="]22A0[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY AFTERMARKET Standard TCM Service solution[/FONT] |
[FONT="]22Y0[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution[/FONT] |
[FONT="]2501[/FONT] | [FONT="]SERVICE SOLUTION Service solution[/FONT] |
[FONT="]2601[/FONT] | [FONT="]ENGINE OPTIMIZATION AFTERMARKEStandard calibration engine[/FONT] |
[FONT="]2A01[/FONT] | [FONT="]TRAILER MODULE Without TRailer Module[/FONT] |
[FONT="]2B01[/FONT] | [FONT="]ADDITIONAL HEATER Without additional heater[/FONT] |
[FONT="]2C01[/FONT] | [FONT="]EL CAR HEATER Without el car heater[/FONT] |
[FONT="]2D01[/FONT] | [FONT="]CUPE´ VENTILATION Without timer controlled cupé ventilation[/FONT] |
[FONT="]2E01[/FONT] | [FONT="]TRAILER STABILITY ASSIST Without TRaiLer STaBility Assist[/FONT] |
[FONT="]2F01[/FONT] | [FONT="]AUDIBLE MISLOCK FEEDBACK Without Audible Mislock Feedback[/FONT] |
[FONT="]2G01[/FONT] | [FONT="]REAR PARKING CAMERA Without Rear Parking Camera[/FONT] |
[FONT="]2H01[/FONT] | [FONT="]CALLSTART OF PARKING HEATER W/o callstart of parking heater[/FONT] |
[FONT="]2I01[/FONT] | [FONT="]EXTERNAL ALARMUNIT SUPPLY Without external alarm unit supply[/FONT] |
[FONT="]2J01[/FONT] | [FONT="]HANSDSFREE TELEMUTE FUNCTION Without Telemute function[/FONT] |
[FONT="]2K01[/FONT] | [FONT="]AUXILIARY LIGHTS Without auxiliary lights[/FONT] |
[FONT="]2L01[/FONT] | [FONT="]PART NUMBER FORMAT KDP Format[/FONT] |
[FONT="]2N01[/FONT] | [FONT="]SIDE CAMERA Without Side Camera[/FONT] |
[FONT="]2P01[/FONT] | [FONT="]FRONT CAMERA Without Front Camera[/FONT] |
[FONT="]2Q01[/FONT] | [FONT="]IDIS Intelligent Driver Information System 1[/FONT] |
[FONT="]2R01[/FONT] | [FONT="]PICTURE SUPPORT Without Picture Support[/FONT] |
[FONT="]2S01[/FONT] | [FONT="]NAVIGATION/TRAVELLER ASSIST. Without Navigation Centre[/FONT] |
[FONT="]2T02[/FONT] | [FONT="]IGNITIONLOCK Immobilizer Antenna Unit[/FONT] |
[FONT="]2U01[/FONT] | [FONT="]ELECTRICAL AC Without Electrical AC[/FONT] |
[FONT="]2V01[/FONT] | [FONT="]IMMOBILISER Immobiliser[/FONT] |
[FONT="]2X01[/FONT] | [FONT="]REMOTE DIRECTSTART PRECOND Without Remote Directstart Precond from Carkey[/FONT] |
[FONT="]2Y01[/FONT] | [FONT="]EXTERNAL CHARGING Without External Charging[/FONT] |
[FONT="]3A01[/FONT] | [FONT="]SCREEN SKINS Screen Skins 'Standard 1'[/FONT] |
[FONT="]3B01[/FONT] | [FONT="]DIM SKINS No DIM skin[/FONT] |
[FONT="]3C01[/FONT] | [FONT="]AUXILLARY LOAD CONTROL Without Aux Load Control[/FONT] |
[FONT="]3M01[/FONT] | [FONT="]RECLINING BACKREST REAR OUTER Without Reclining backrest, rear outer[/FONT] |
[FONT="]3N01[/FONT] | [FONT="]CONTROL PANEL, REAR SEAT Without Control panel, Rear seat[/FONT] |
[FONT="]3P00[/FONT] | [FONT="]ANALOG CLOCK Not applicable variant, no parts allowed[/FONT] |
[FONT="]3S00[/FONT] | [FONT="]ANGLE ADJUSTMENT PASS. SEAT Not applicable variant, no parts allowed[/FONT] |
[FONT="]3T00[/FONT] | [FONT="]FOLDING TABLE, FRONT SEAT BACKNot applicable variant, no parts allowed[/FONT] |
[FONT="]3U01[/FONT] | [FONT="]AMBIENT LIGHT Without Ambient Light[/FONT] |
[FONT="]3V00[/FONT] | [FONT="]VANITY MIRROR, REAR Not applicable variant, no parts allowed[/FONT] |
[FONT="]3W01[/FONT] | [FONT="]MASSAGE REAR SEAT Without Massage, Rear seat[/FONT] |
[FONT="]3X01[/FONT] | [FONT="]TUNNEL EXTENSION Without Tunnel Extension[/FONT] |
[FONT="]4101[/FONT] | [FONT="]FMVSS-DECAL/PLATE W/o FMVSS decal/sign[/FONT] |
[FONT="]4400[/FONT] | [FONT="]CHILDSEAT DECAL Not applicable variant, no parts allowed[/FONT] |
[FONT="]4501[/FONT] | [FONT="]COMMON MATERIAL Y20 Common material Y286/Y285[/FONT] |
[FONT="]4505[/FONT] | [FONT="]COMMON MATERIAL Y20 Common material Y286/Y285/381[/FONT] |
[FONT="]4802[/FONT] | [FONT="]OIL QUALITY Std. oil[/FONT] |
[FONT="]4A01[/FONT] | [FONT="]CMBB Without CMBB[/FONT] |
[FONT="]4X23[/FONT] | [FONT="]MARKET CODE Market variant, not for part steering[/FONT] |
[FONT="]5001[/FONT] | [FONT="]PARTS FOR SPECIAL VEHICLES Parts excluded for Special Vehicle Executives[/FONT] |
[FONT="]5101[/FONT] | [FONT="]ADM FOR S-CAR (UNIQUE PNO) Adm. variant for standard car[/FONT] |
[FONT="]5202[/FONT] | [FONT="]ADM POLICE/TAXI Administrative designation for not police cars[/FONT] |
[FONT="]5302[/FONT] | [FONT="]CUSTUMER OPTIMAZATION Without Customer optiomazation[/FONT] |
[FONT="]5501[/FONT] | [FONT="]STEERING GEAR Without ECPS, Steering gear standard car[/FONT] |
[FONT="]5601[/FONT] | [FONT="]BIGGER BATTERY Standard battery[/FONT] |
[FONT="]5701[/FONT] | [FONT="]LIGHT WEIGHT SPEC Standard weight cars[/FONT] |
[FONT="]5800[/FONT] | [FONT="]ADM. FOR S-CAR (CIV. POL/UTIL)Not applicable variant, no parts allowed[/FONT] |
[FONT="]5900[/FONT] | [FONT="]ADM. FOR S-CAR Not applicable variant, no parts allowed[/FONT] |
[FONT="]6401[/FONT] | [FONT="]EXTRA KEY, ORDERING Without Extra Key, Order[/FONT] |
[FONT="]6702[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY FOR RTI-FUNCTION With RTI-function[/FONT] |
[FONT="]6801[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY FOR TPMS Without TPMS-function[/FONT] |
[FONT="]7707[/FONT] | [FONT="]FRONT SPRINGS-(weight) Extra variant[/FONT] |
[FONT="]7826[/FONT] | [FONT="]REAR SPRINGS-(weight) Extra variant[/FONT] |
[FONT="]7902[/FONT] | [FONT="]TOTAL WEIGHT CHECK Carweight is OK[/FONT] |
[FONT="]8502[/FONT] | [FONT="]FRONT SEAT,LEFT Extra variant[/FONT] |
[FONT="]8603[/FONT] | [FONT="]FRONT SEAT,RIGHT Extra variant[/FONT] |
[FONT="]8701[/FONT] | [FONT="]FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE Extra variant[/FONT] |
[FONT="]8801[/FONT] | [FONT="]FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE Extra variant[/FONT] |
[FONT="]8A03[/FONT] | [FONT="]FUEL TANK TABLE Extra variant tank table[/FONT] |
[FONT="]8B02[/FONT] | [FONT="]GEARBOX/DRIVELINE 6-speed automatic, 2WD and 4WD[/FONT] |
[FONT="]8C07[/FONT] | [FONT="]CONTROL UNIT DOOR Extravariant[/FONT] |
[FONT="]8D04[/FONT] | [FONT="]OUTER REAR VIEW MIRRORS Outer rear view mirror package[/FONT] |
[FONT="]8E11[/FONT] | [FONT="]CCM Extra variant[/FONT] |
[FONT="]8F09[/FONT] | [FONT="]INTEGRATED AUDIO MODULE Extra Variant[/FONT] |
[FONT="]8H01[/FONT] | [FONT="]SEAT PADDING SEAT PADDING 1[/FONT] |
[FONT="]8I08[/FONT] | [FONT="]CAR/GEARBOX/DRIVELINE S80 auto 4wd[/FONT] |
[FONT="]8N02[/FONT] | [FONT="]INTEGRATED CONTROL MODULE Extra Variant[/FONT] |
[FONT="]8P04[/FONT] | [FONT="]REAR SEAT ENTERTAINMENT MODULEWithout RSE[/FONT] |
[FONT="]8R08[/FONT] | [FONT="]LIGHT SWITCH MODULE Light Switch Module 8[/FONT] |
[FONT="]9105[/FONT] | [FONT="]CABLEHARNESS TUNNEL Extra variant[/FONT] |
[FONT="]9221[/FONT] | [FONT="]REAR AXLE CABLE RIGHT Extra variant[/FONT] |
[FONT="]9302[/FONT] | [FONT="]INFOTAINMENT GROUND CABLE Ground for Infotainment cable[/FONT] |
[FONT="]9T00[/FONT] | [FONT="]ADM. FAMILY FOR TEST CARS Not applicable variant, no parts allowed[/FONT] |
[FONT="]9V02[/FONT] | [FONT="]FAMILY FOR COLOUR CHANGE Adm variant without colour change[/FONT] |
[FONT="]AA03[/FONT] | [FONT="]VEHICLE TYPE X Y286 S80'[/FONT] |
[FONT="]AC01[/FONT] | [FONT="]BRAND Volvo[/FONT] |
[FONT="]AF03[/FONT] | [FONT="]DOORS 4 door[/FONT] |
[FONT="]AG02[/FONT] | [FONT="]TRANSMISSION AWD All wheel drive[/FONT] |
[FONT="]AP05[/FONT] | [FONT="]SALES VERSION - ADMINISTRATIVESales version 13, Trim level 3[/FONT] |
[FONT="]C101[/FONT] | [FONT="]STEERING WHEEL POSITION Left Hand Drive[/FONT] |
[FONT="]C302[/FONT] | [FONT="]MAIN MARKET Europe and Overseas markets[/FONT] |
[FONT="]C402[/FONT] | [FONT="]MAIN MARKET, PLATES AND LABELSLabels outside NORDIC markets[/FONT] |
[FONT="]C701[/FONT] | [FONT="]COLDCRANK SUPPORT Without Coldcrank Support functionality[/FONT] |
[FONT="]C801[/FONT] | [FONT="]CONVERSION CNG Not to use for gas conversion[/FONT] |
[FONT="]C901[/FONT] | [FONT="]ENGINE FAMILY 3 Not VEA[/FONT] |
[FONT="]CB02[/FONT] | [FONT="]ENGINE DYNAMICS/ STC 6-cyl turbo engine, petrol[/FONT] |
[FONT="]CD01[/FONT] | [FONT="]BIFUEL Not Bifuel[/FONT] |
[FONT="]CE02[/FONT] | [FONT="]ENGINE FAMILY B6304TX[/FONT] |
[FONT="]CF13[/FONT] | [FONT="]ENGINE 6CYL/3.0L/4V B6304T 304PS/440Nm 224kW 2,953L[/FONT] |
[FONT="]CG01[/FONT] | [FONT="]FUEL Petrol[/FONT] |
[FONT="]CH01[/FONT] | [FONT="]CYLINDERS ENGINE PETROL/DIESEL6-cylinder engine[/FONT] |
[FONT="]CI01[/FONT] | [FONT="]ELECTRIC PROPULSION MOTOR Without Electric Propulsion Motor[/FONT] |
[FONT="]CJ01[/FONT] | [FONT="]FLEXIFUEL No flexifuel[/FONT] |
[FONT="]CL02[/FONT] | [FONT="]TURBO CHARGING Turbo engine[/FONT] |
[FONT="]CN01[/FONT] | [FONT="]STOP/START Without Stop/Start[/FONT] |
[FONT="]CO01[/FONT] | [FONT="]DRIVe Without DRIVe[/FONT] |
[FONT="]CP01[/FONT] | [FONT="]STOP/START LOGIC NO STOSTA[/FONT] |
[FONT="]CQ02[/FONT] | [FONT="]BATTERY INSULATION Without Battery Insulation[/FONT] |
[FONT="]CR02[/FONT] | [FONT="]ALTERNATOR Alternator 180A[/FONT] |
[FONT="]CS03[/FONT] | [FONT="]BATTERY T7 80Ah 700 Cold Cranking Ampere[/FONT] |
[FONT="]CU02[/FONT] | [FONT="]OIL LEVEL SENSOR Oil level sensor[/FONT] |
[FONT="]CV01[/FONT] | [FONT="]ACTIVE GRILLSHUTTER Without Active Grillshutter[/FONT] |
[FONT="]CX02[/FONT] | [FONT="]BATTERY MONITOR SENSOR Battery Monitor Sensor[/FONT] |
[FONT="]CY01[/FONT] | [FONT="]SUPPORT BATTERY Without Support Battery[/FONT] |
[FONT="]CZ01[/FONT] | [FONT="]BATTERY MARKETS no reduced post[/FONT] |
[FONT="]DB04[/FONT] | [FONT="]GEARBOX Automatic 6-speed AWD[/FONT] |
[FONT="]DC02[/FONT] | [FONT="]NEUTRAL CONTROL AUTO.GEAR With NEUTRAL CONTROL function[/FONT] |
[FONT="]DD03[/FONT] | [FONT="]PEDAL ARRANGEMENT Pedal standard[/FONT] |
[FONT="]DE01[/FONT] | [FONT="]AIR COOLER DIESEL Without air cooler[/FONT] |
[FONT="]DF02[/FONT] | [FONT="]GEARBOX,TYPE Automatic gearbox[/FONT] |
[FONT="]DG02[/FONT] | [FONT="]GEARLEVER, LIGHT Gearlever illumination[/FONT] |
[FONT="]DI02[/FONT] | [FONT="]GEARLEVER,TYPE/KNOB Gearlever knob leather[/FONT] |
[FONT="]DJ01[/FONT] | [FONT="]GEARSHIFT INDICATOR Without gearshift indicator[/FONT] |
[FONT="]DN01[/FONT] | [FONT="]AUXILIARY WATER PUMP W/O Auxiliary water pump[/FONT] |
[FONT="]DR01[/FONT] | [FONT="]ENGINE COOLING FAN PERFORMANCEFan high performance[/FONT] |
[FONT="]E102[/FONT] | [FONT="]DAMP SENSOR Damp sensor[/FONT] |
[FONT="]E203[/FONT] | [FONT="]SUN SENSOR Dual zone sun sensor[/FONT] |
[FONT="]EA01[/FONT] | [FONT="]PTC HEATER (SUPL. AIR HEATER) Without Positive Thermal Cofficient[/FONT] |
[FONT="]EB01[/FONT] | [FONT="]ADAPTIVE LOAD LIMITER FRONT Without Adaptive Load Limiter Front[/FONT] |
[FONT="]EC01[/FONT] | [FONT="]AIR CONDITION, REAR Without Rear Air Condition 1[/FONT] |
[FONT="]ED01[/FONT] | [FONT="]CLIMAT CONTROL UNIT Electronic Climat Control[/FONT] |
[FONT="]EF01[/FONT] | [FONT="]REAR BELT DETECTION Without rear belt detection[/FONT] |
[FONT="]EG03[/FONT] | [FONT="]FRONT ACTIVE SEAT BELT Passive Front Seat Belts (Retractor Pretensioner)[/FONT] |
[FONT="]EH01[/FONT] | [FONT="]SEAT TRACK SENSORS Without Seat Track Sensors[/FONT] |
[FONT="]EI01[/FONT] | [FONT="]LAP BELT PRETENSIONER Without Lap Belt Pretensioner[/FONT] |
[FONT="]EJ02[/FONT] | [FONT="]CUTOFF SWITCH PASSENGER AIRBAGCut-Off Switch Passenger AirBag[/FONT] |
[FONT="]EK01[/FONT] | [FONT="]FRONT CRASH SENSING SYSTEM Front Crash Sensing System, Upfront Sensor[/FONT] |
[FONT="]EL02[/FONT] | [FONT="]SAFETY BELT EU/OS type[/FONT] |
[FONT="]EM01[/FONT] | [FONT="]AIRBAG TYPE Airbag 2 step[/FONT] |
[FONT="]EN01[/FONT] | [FONT="]ADAPTIVE VENTILATION FRONT Without Adaptive Ventilation[/FONT] |
[FONT="]EO02[/FONT] | [FONT="]AIRBAG, PACKAGE 2 step airbag, drivers/passenger side[/FONT] |
[FONT="]EP02[/FONT] | [FONT="]PASSENGER AIRBAG Passenger airbag[/FONT] |
[FONT="]ER01[/FONT] | [FONT="]ASTHMA AND ALLERGY FUNCTION Without Clean zone Interior[/FONT] |
[FONT="]ES01[/FONT] | [FONT="]OCCUPANT WEIGHT SENSOR (OWS) Without Occupant Weight Sensor[/FONT] |
[FONT="]EU01[/FONT] | [FONT="]CLIMATE CONTROLE STYLE Controle swich with Chrome ring[/FONT] |
[FONT="]EV02[/FONT] | [FONT="]ROOF HATCH No roof hatch[/FONT] |
[FONT="]EY03[/FONT] | [FONT="]GLOBAL OPEN/CLOSE Global open/close doors+sunroof[/FONT] |
[FONT="]EZ01[/FONT] | [FONT="]PEDESTRIAN PROTECTION SYSTEM Without Pedestrian Protection System[/FONT] |
[FONT="]FKJM[/FONT] | [FONT="]COLOURS INT/EXT Sandstone beige/Soft Beige[/FONT] |
[FONT="]FKLF[/FONT] | [FONT="]COLOURS INT/EXT Ember Black[/FONT] |
[FONT="]FL02[/FONT] | [FONT="]BASE COLOUR INTERIOR Sandstone Base Colour Interior[/FONT] |
[FONT="]FM03[/FONT] | [FONT="]COLOUR MATCHING IP LEATHER Standard colour IP Pur, SAND interior[/FONT] |
[FONT="]FN01[/FONT] | [FONT="]COLOUR MATCHING DRIVING UNIT Standard colour steering wheel and IP-top, SAND interior[/FONT] |
[FONT="]FS01[/FONT] | [FONT="]TRAFFIC SIGN INFORMATION Without TSI (Traffic Sign Information)[/FONT] |
[FONT="]FT01[/FONT] | [FONT="]LANE KEEPING AID Less Lane Keeping Aid[/FONT] |
[FONT="]FV01[/FONT] | [FONT="]DRIVER IMPAIRMENT MONITOR Without Driver Impairment Monitor[/FONT] |
[FONT="]FW01[/FONT] | [FONT="]FORWARD COLLISION WARNING Without Forward Collision Warning[/FONT] |
[FONT="]FX01[/FONT] | [FONT="]LANE DEPARTURE WARNING Without Lane Departure Warning[/FONT] |
[FONT="]FY03[/FONT] | [FONT="]CITY SAFETY City Safety, mode 2[/FONT] |
[FONT="]FZ03[/FONT] | [FONT="]CITY SAFETY, SETTINGS City Safety 2[/FONT] |
[FONT="]G301[/FONT] | [FONT="]FUEL PUMP Large Fuel pump Petrol[/FONT] |
[FONT="]G502[/FONT] | [FONT="]FUEL FILLER PIPE Small fuel filler pipe, unleaded fuel[/FONT] |
[FONT="]G601[/FONT] | [FONT="]FUEL TANK, VOLUME Volume 70 Litre[/FONT] |
[FONT="]G702[/FONT] | [FONT="]FUELTANK, SENSOR Fueltank with 2 sensors[/FONT] |
[FONT="]GA02[/FONT] | [FONT="]EMISSION, EVAPORATION SYSTEM El control evaporation system[/FONT] |
[FONT="]GB02[/FONT] | [FONT="]DIAGNOS SYSTEM EOBD[/FONT] |
[FONT="]GC02[/FONT] | [FONT="]FUEL PIPE TYPE Fuel pipe type 2[/FONT] |
[FONT="]GD01[/FONT] | [FONT="]DPS ISOLATION Without DPS Protection Sleeve[/FONT] |
[FONT="]GK09[/FONT] | [FONT="]EMISSIONS VERSION Emission version STAGE5+, VIN pos8=H:Use GN after 08w20[/FONT] |
[FONT="]GN0A[/FONT] | [FONT="]VERSION DIVIDER FOR VIN Version Divider, VIN pos8 = H[/FONT] |
[FONT="]GR0A[/FONT] | [FONT="]GRILL TYPE Grill, std 2[/FONT] |
[FONT="]J801[/FONT] | [FONT="]CORNERING LIGHTS Without Cornering Lights[/FONT] |
[FONT="]J902[/FONT] | [FONT="]ADVANCED FRONT LIGHTNING Advanced Front Lightning[/FONT] |
[FONT="]JA03[/FONT] | [FONT="]HEADLIGHTS,SYMMETRY RH asymmerty[/FONT] |
[FONT="]JB0A[/FONT] | [FONT="]HEADLIGHTS, TYPE ABL Integrated, Menu controlled/ Mech or no Tourist[/FONT] |
[FONT="]JC02[/FONT] | [FONT="]DAYRUNNING LIGHT Standard dipped headlight (Only light in pos 2)[/FONT] |
[FONT="]JD02[/FONT] | [FONT="]FOGLIGHT FUNCTION Foglight without restrictions[/FONT] |
[FONT="]JE01[/FONT] | [FONT="]DIMMED DIPPED HEADLIGHTS Without Dimmed Dipped headlights[/FONT] |
[FONT="]JG04[/FONT] | [FONT="]HEADLIGHT CLEANING Headlight washer, low flow[/FONT] |
[FONT="]JH03[/FONT] | [FONT="]HORN Horn, electronic[/FONT] |
[FONT="]JJ02[/FONT] | [FONT="]THEFT PROTECTION COVER With theft protection cover[/FONT] |
[FONT="]JK01[/FONT] | [FONT="]THEFT PROTECTION COVER, REAR Withour Theft protection cover, rear[/FONT] |
[FONT="]JM01[/FONT] | [FONT="]DRL TYPE No DRL lights[/FONT] |
[FONT="]JN01[/FONT] | [FONT="]THEFT PROTECTION COVER HOOD Without theft protection cover front (hood)[/FONT] |
[FONT="]JP01[/FONT] | [FONT="]AUTO LIGHTS No Automatic Head Lamp control[/FONT] |
[FONT="]JS01[/FONT] | [FONT="]REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION Foglights running even when trailer is connected[/FONT] |
[FONT="]JT02[/FONT] | [FONT="]FOGLIGHTS IN SPOILER Foglight[/FONT] |
[FONT="]K001[/FONT] | [FONT="]DIGITAL RADIO Without Digital Radio[/FONT] |
[FONT="]K105[/FONT] | [FONT="]AUDIOPLAYER Player for 1 DVD with MP3[/FONT] |
[FONT="]K201[/FONT] | [FONT="]DIGITAL RADIO RECEIVER Without digital radio system[/FONT] |
[FONT="]K302[/FONT] | [FONT="]AUDIO AUXILIARY INPUT Auxiliary audio input[/FONT] |
[FONT="]K403[/FONT] | [FONT="]MDPLAYER Without Audio Premium Sound[/FONT] |
[FONT="]K513[/FONT] | [FONT="]RADIO, AMP & SPEAKER SYSTEM Audio 'High Performance', 4 channels[/FONT] |
[FONT="]K702[/FONT] | [FONT="]REAR WIEW MIRRORS,OUTER Electric retractable mirrors[/FONT] |
[FONT="]K802[/FONT] | [FONT="]MEMORY FUNCTION With memory[/FONT] |
[FONT="]K901[/FONT] | [FONT="]HANDSET TELEPHONE Without handset for telephone[/FONT] |
[FONT="]KA01[/FONT] | [FONT="]SPEED LIMITATION Speed limit 250 km/h[/FONT] |
[FONT="]KB04[/FONT] | [FONT="]COMBINED INSTRUMENT KM/H for EU with watch dial[/FONT] |
[FONT="]KC01[/FONT] | [FONT="]SPEED WARNING DEVICE Without speed warning[/FONT] |
[FONT="]KD01[/FONT] | [FONT="]HEADPHONE SOCKETS, REAR Without headphone sockets[/FONT] |
[FONT="]KE02[/FONT] | [FONT="]TRIP COMPUTER With Trip Computer[/FONT] |
[FONT="]KG02[/FONT] | [FONT="]CRUISE CONTROL Cruise control[/FONT] |
[FONT="]KI01[/FONT] | [FONT="]ADAPTIVE CRUISE CONTROL Without ACC[/FONT] |
[FONT="]KJ11[/FONT] | [FONT="]SAFETY BELT REMINDER EU type, front seats gen.4 logic[/FONT] |
[FONT="]KK07[/FONT] | [FONT="]ACESSORY USB UNIT USB & IPOD function in IAM[/FONT] |
[FONT="]KL06[/FONT] | [FONT="]REGION IF DVD Region East Europe for DVD[/FONT] |
[FONT="]KM01[/FONT] | [FONT="]REAR SEAT ENTERTAINMENT Without Rear Seat Entertainment[/FONT] |
[FONT="]KN01[/FONT] | [FONT="]DVD Without DVD[/FONT] |
[FONT="]KO01[/FONT] | [FONT="]TV TUNER Without TV Tuner[/FONT] |
[FONT="]KQ02[/FONT] | [FONT="]MICROPHONE Microphone[/FONT] |
[FONT="]KR01[/FONT] | [FONT="]ADJUSTABLE SPEED LIMITER Without Adjustable speed limiter[/FONT] |
[FONT="]KS01[/FONT] | [FONT="]REMOTE CONTROL Without Remote control[/FONT] |
[FONT="]KT01[/FONT] | [FONT="]VIDEO ALLOWED Local Config Controll[/FONT] |
[FONT="]KU01[/FONT] | [FONT="]CENTRE LOUDSPEAKER, DASHBOARD Without centre speaker[/FONT] |
[FONT="]KV01[/FONT] | [FONT="]AFTER THEFT STOLEN VEHICLE RECWithout After Theft Stolen Vehicle Recovery[/FONT] |
[FONT="]KW01[/FONT] | [FONT="]SUBWOOFER Without subwoofer[/FONT] |
[FONT="]KZ01[/FONT] | [FONT="]TELEPHONE Without telephone[/FONT] |
[FONT="]L003[/FONT] | [FONT="]REMOTE LOCK WITH OPEN DOORS With locking with at least driver door closed[/FONT] |
[FONT="]L102[/FONT] | [FONT="]ALARM Alarm[/FONT] |
[FONT="]L202[/FONT] | [FONT="]CENTRAL LOCK, TYPE Blocked lock mode[/FONT] |
