
asmoscow
Тех. специалист
Сервис, партнер Клуба
RCM
Есть
2006 год ,модельный 2007.пробег 121000 реальный,кузов серебро,салон тёмный,комбинированный,климат,авд...из ништяков -всё
..фары-галоген,музыка так себе..
была бита вперед+левым боком зацепила забор,в результате поменяно и/или покрашено(до мотора не достало)...
1.капот,крылья,фара,бампер,телевизор,усилитель,кусок лонжерона,левая пер.дверь,лев.задняя дверь и по мелочам...
грм поменян в 2014,по технике как обычно делать ничего не надо,сел и поехал,зимняя резина сейчас -сезон доездить точно без проблем...
птс оригинал,оба ключа...комплектация -ниже
фотки приклею попозже...
2006 год ,модельный 2007.пробег 121000 реальный,кузов серебро,салон тёмный,комбинированный,климат,авд...из ништяков -всё

была бита вперед+левым боком зацепила забор,в результате поменяно и/или покрашено(до мотора не достало)...
1.капот,крылья,фара,бампер,телевизор,усилитель,кусок лонжерона,левая пер.дверь,лев.задняя дверь и по мелочам...
грм поменян в 2014,по технике как обычно делать ничего не надо,сел и поехал,зимняя резина сейчас -сезон доездить точно без проблем...
птс оригинал,оба ключа...комплектация -ниже
Номер шасси | YV1RS595772618241 | Единицы скорости | K |
Модель | S60 (-09) | Рулевой механизм, производственный № | 30776204 |
Заводской код | 22 | Вид | 384 |
Производственная неделя | 200639 | Государственный номерный знак | |
Шасси | 0618241 | Партнерская группа | Europe |
Модельный год | 2007 | ||
Код обивки/интерьера | 9G70 | Обивка | OFF BLACK LEATHER/TEXTILE |
Наружная краска | 477 | Наружная краска | ELECTRIC SILVER METALLIC |
Код типа кузова | 1 | Тип кузова | WITHOUT ROOF HATCH |
Специальный код автомобиля | 1 | Специальные транспортные средства | LEFT HAND DRIVEN |
Идент. Продавца | 32 | Идент. Продавца | SALES VERSION 32 |
Код рынка | 23 | Market | EASTERN EUROPE |
Код двигателя | 59 | Двигатель | B5254T2 |
Двигатель, № детали | 6901757 | Серийный номер двигателя | 00000000000004033042 |
Код коробки передач | 7 | Коробка передач | AW50/51 AWD |
Коробка передач, № детали | 30713879 | Серийный № коробки передач | 000000000006GV709709 |
Код шасси | 1114X3347781 |
Оснащение | Наименование |
---|---|
000168 | AUTO DIM INNER REAR VIEW |
000391 | CUPHOLDER IN DASHBOARD |
000016 | FOGLIGHTS FRONT IN SPOILE |
000171 | SPEEED SENSITIVE POWER ST |
000101 | TWO ILLUMINATED VANITY |
Оснащение | Наименование | Характеристики |
---|---|---|
PE01 | 12 VOLT OUTLET LUGGAGE | Without 12V outlet in luggage |
2F01 | ACCESSORY ELECTRONIC MODUL | W/O accessory electronic module |
MI02 | ACKNOWL. SIGNAL LOCK/ALARM | LOCK/UNLOCK ACKNOWLEDGE |
RB01 | ACTIVE SUSPENSION | Without Four-C |
2B01 | ADDITIONAL HEATER,FUEL | Without additional heater |
9O01 | ADM FOR RESTRICTION | Adm for restriction Police cars |
9S01 | ADM FOR RSE-RESTRICTION | Adm variant |
9Q01 | ADM FOR S-CAR RESTRICTION | Adm variant for restrictions |
8G02 | ADM Family for airbag assembly | Airbag module with snapin |
9M00 | ADM.FAMILY FOR MEASURED CARS | Not applicable variant, no parts allowed |
9T00 | ADM.FAMILY FOR TESTCARS | Not applicable variant, no parts allowed |
9A00 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
9C00 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
9D00 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
9E00 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
9F00 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
9G00 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
9I00 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
9J00 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
9K00 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
9N00 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
5101 | ADMINISTRATIVE FOR S-CAR | Adm variant for standard car |
VF02 | AEM PREPARATION | AEM preparation (Acessory Electronic Module) |
EB01 | AIR CONDITION, REAR | Without rear air condition |
TZ02 | AIR FILTER | Airfilter 5cyl petrol |
TU02 | AIR SEALING | Air sealing for std. car |
EM02 | AIRBAG | Airbag |
EO03 | AIRBAG | Airbag driver/pass side |
EN02 | AIRBAG TYPE | Airbag driver/pass side |
EP02 | AIRBAG,PASSENGER SIDE | Airbag, pass side, no cutoffswitch |
EC02 | AIRCONDITION | With aircondition |
TV02 | AIRGUIDE SPOILER | Bumper without airguide |
L102 | ALARM / REMOTECONTROLES | Alarm, 10 alarm cycles |
L301 | ALARM ACT VIA DOORLOCK | Without alarm activ with door key |
CR02 | ALTERNATOR | Alternator 143A EXEC |
K501 | AMPLIFIER | Without Amplifier |
RF03 | ANTI LOCK BRAKE SYSTEM | ABS with traction control |
NE00 | ARMREST,DOORPANEL-IF LEATHER | Not applicable variant, no parts allowed |
N801 | ATTCHM CHILD SEAT FRONT | Without child seat attchm |
MR02 | AUTO UP WINDOW LIFTS | Auto up, front doors |
JC02 | AUTOMATIC DIPPED HEADLIGHT | Standard dipped headlight Adjustable |
LU02 | AUTOMATIC LOCKING | With automatic doorlocking |
9U00 | Adm. for police cars | Not applicable variant, no parts allowed |
3000 | Administrative family | Not applicable variant, no parts allowed |
3100 | Administrative family | Not applicable variant, no parts allowed |
3200 | Administrative family | Not applicable variant, no parts allowed |
3300 | Administrative family | Not applicable variant, no parts allowed |
3400 | Administrative family | Not applicable variant, no parts allowed |
3500 | Administrative family | Not applicable variant, no parts allowed |
EK01 | B-PILLARVENTILATION | B-pillar ventilation |
KV04 | BASS LOUDSPEAKER LUGG.COMP | Without subwoofers lugg.comp. |
CQ03 | BATTERY | 600 Cold cranking Amp |
UE02 | BATTERY MINUS CABLE | Battery minus cable, new long |
KJ01 | BELT REMINDER | Europa type |
CD01 | BIFUEL | Not Bifuel |
LW01 | BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM | Without Blind spot Information System |
RC02 | BRAKE ASSISTANCE | Mechanical Brake assistance |
KL01 | BRAKE CONTROL | Without Brake control |
RE02 | BRAKES,TYPE | 16 inch brake |
TJ05 | BUMPERS COLOUR MATCHED | Standard front for P24 |
CS02 | BUSHING, LINK ARM | Solid bushings, link arms |
8006 | CABLEHARNESS COUPE | Extra variant |
8152 | CABLEHARNESS ENGINE COMPARTMEN | Extra variant |
8308 | CABLEHARNESS REAR | Extra variant |
8402 | CABLEHARNESS ROOF | Extra variant |
2H01 | CALLSTART OF PARKING HEATER | W/o callstart of parking heater |
K161 | CASSETTE/CD RADIO | Casette radio with CD-play |
VB01 | CD/DVD-ROM DISC - IF RTI | Without CD-ROM |
K601 | CD/MD-CHANGER | Without CD cables |
NQ03 | CENTRE CONSOLE FRONT | Standard tunnel console |
KU01 | CENTRE LOUDSPEAKER,DASHBOARD | Without Centre loudspeaker, Dash |
RA01 | CHASSIE TYPE | Chassi DYNAMIC, base |
L401 | CHILD LOCK | Without Electrical child lock |
N601 | CHILD S-BELT ATTCHM REAR | Without attachm child belt |
N706 | CHILD SEAT ATTCHM | Without child seat attchm |
N501 | CHILD SEAT/CUPH. ARMREST REAR | Armrest standard |
N901 | CHILD SEATS REAR,OUTER | Without outer child seat |
LP03 | CIG. LIGHTER/ASHTRAYS | Cigarette lighter, front |
1301 | CLEARCOAT | Standard clearcoat |
ED05 | CLIMATE UNIT | Electronic climat control |
FK22 | COLORS,INT/EXT | Grey interior P2X |
FKHR | COLORS,INT/EXT | Silver metallic |
FB01 | COLOUR MATCHING EXTERIOR | Colour matching exterior |
FB02 | COLOUR MATCHING EXTERIOR | Colour matching exterior |
FA01 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching interior |
FA02 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching interior |
FA03 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching interior |
FA04 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour coordination interior |
FA07 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour coordination interior |
FA08 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour coordination interior |
FA10 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour coordination interior |
FA15 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching carpets |
FA17 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching doors |
FA26 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching coulisse |
FA31 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching IP upper |
FA45 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colormatching, frame keypad |
FA51 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching seat belts 2 |
FA54 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching sewing thread |
FA57 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching interior |
FA66 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching doors |
FA68 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour coordination sewing thread |
FA69 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour coordination label |
FA70 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching SIPS trhead |
FA72 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching thread |
FA74 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching thread |
FA75 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching thread |
FA76 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching thread |
FA80 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching inner doorhandle |
FA92 | COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching sewing thread |
F201 | COLOUR PACKAGE,EXTERIOR | Colour package exterior |
F101 | COLOUR PACKAGE,INTERIOR | Colour package interior |
4601 | COMMON MATERIAL P23/P26/P24 | Common material P23/P26/P24 |
4602 | COMMON MATERIAL P23/P26/P24 | Common material P23/P24/P26 |
4501 | COMMON MATERIAL P26/P24 | Common material P26/P24 |
SF02 | COMMUNIKATION TAXI | Without el-cable Taxi. |
PC01 | COMPASS | Without compass |
VA01 | CONTROL UNIT RTI | Without control unit, RTI |
EI01 | COOLING BOX | Without Cooling box |
MC01 | COUPEFILTER | Pollenfilter |
KG02 | CRUISE CONTROL | Cruise control |
NV03 | CUP HOLDER,TUNNEL CONSOL | 1 cup holder and ashtray |
2D01 | CUPE´ VENTILATION | Without timer controlled cupé ventilation |
KW10 | CUPHOLDER DASHBOARD | Cupholder in Dashboard |
EJ01 | CUT OFF SWITCH PASS. AIRBAG | Without passenger airbag cut-off switch |
CJ02 | CYL. TURBO ENGINES(gasoline) | 5 cylinders turbo gasoline engines |
CK01 | CYL/VALVES ENGINE - PETROL | 5 cylinder/4-valve engine |
CH02 | CYLINDERS ENGINE,(gasoline) | 5-cylinder gasoline engine |
0201 | Common material | Common |
LR01 | DARKENED REAR WINDOWS | Without Dark glass rear |
T301 | DECAL TRIMLEVEL | Without trim decal |
GB02 | DIAGNOS SYSTEM | E OBD |
UC01 | DIRT DEFLECTOR | Without Dirt deflector |
KY02 | DIVERSITY ANTENNA, BUMPERS | Diversity antenna |
9B00 | DMU,administrative family | Not applicable variant, no parts allowed |
M901 | DOOR HANDLE, FRONT | Door handle, standard |
NA01 | DOOR PANEL,FRONT | Front door panel, standard |
AF03 | DOORS | 4 door |
NI01 | DRIVER SEAT | Man.adjusted driver seat |
SD09 | DVD REGION | Adm. variant |
2C01 | EL CAR HEATER | Without el car heater |
RJ02 | EL.VACUMPUMP, REAR BOOSTER | Electrical vacumpump |
T002 | EMBLEM REAR LH | Belt tongue short |
GKAF | EMISSION CODE | Stage5 (used before 08w20:VIN pos8=5) |
GA02 | EMISSION, EVAPORATION SYSTEM | EL control avaporation system |
CF59 | ENGINE | 5CYL/2.5L/4V B5254T 210PS/320Nm 154kW 2,521L |
CX02 | ENGINE COOLING FAN | Engine cooling fan, high performance (Brush Less Direct Current) |
CB02 | ENGINE DYNAMICS/STC | 5-cyl lowpressure turbo,petrol |
T238 | ENGINE EMBLEM REAR RH | Emblem '2.5T AWD' |
2601 | ENGINE OPTIMIZATION AFTERMARKE | Standard calibration engine |
CT01 | ENGINE PAD, FRONT AND REAR | Engine pad petrol, standard |
CO01 | EXHAUST SYSTEM | Exhaust system, std |
11AH | EXTERIOR CODE | Silver Arrow metallic |
1202 | EXTERIOR PAINT,TYPE | Metallic exterior paint |
8W01 | EXTERIOR PARTS | Standard articles |
2I01 | EXTERNAL ALARMUNIT SUPPLY | W/o wxternal alarm unit supply |
DN01 | EXTRA AIR TO OIL COOLER,TRANSM | Without extra air oilcooler |
T101 | EXTRA EMBLEM REAR RH | Standard emblem, rear |
L901 | EXTRA EQUIPMENT-IF VGLA | Without unique material |
ND01 | EXTRA SEAT | Without Extra seat |
8905 | EXTRA VARIANT STEERING WHEEL | Extra variant |
DQ01 | EXTRA WATER COOLER,FUEL | Without Extra water cooler |
6A05 | EXTRAVARIANT WHEELUNITS FRONT | Extravariant |
6B07 | EXTRAVARIANT WHEELUNITS REAR | Extravariant |
4201 | EuroNCAP Decal if PASS.AIRBA | Without EuroNCAP decal |
9V01 | FAMILY FOR COLOUR CHANGE | Not applicable |
G502 | FILLER PIPE | Small filler pipe |
G801 | FILLING NOZZLE BIFUEL | Without Filling nozzle |
PI03 | FIRST AID KIT | Without first aid kit |
NZ01 | FLOOR CARPETS | Floor carpets, standard |
4101 | FMVSS-DECAL/PLATE | W/o FMVSS decal/sign |
JT02 | FOGLIGHTS,FRONT IN SPOILER | Foglights in front spoiler |
MN01 | FREQUENCY BAND & STEP,RADI | Frequency band and step for EU |
LY18 | FREQUENCY REMOTE-IF REMOTE | 433.92Mhz, with panic function,all functions |
8701 | FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE | Extra variant |
8801 | FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE | Extra variant |
8501 | FRONT SEAT,LEFT | Extra variant |
8604 | FRONT SEAT,RIGHT | Extra variant |
6603 | FRONT SHOCKABSORBERS | Shock absorbers typ 2 |
7715 | FRONT SPRINGS-(weight) | Extra variant |
6806 | FRONT STABILISER | Front stabiliser bar D=23.5 mm,H |
CG01 | FUEL | Petrol |
G901 | FUEL LEAKAGE DETECTION | Without fuel leakage detection |
G603 | FUELTANK,CAPACITY | Capacity 72 litre, AWD |
DB16 | GEAR BOX | 5-speed Automatic AWD |
DF02 | GEAR BOX TYPE | Automatic gearbox |
DI01 | GEAR LEVER TYPE/KNOB | Gear-lever knob std (plastic) |
8B02 | GEARBOX/DRIVELINE | 5-speed automatic, 2WD and 4WD |
DH02 | GEARTRONIC AUTO GEARBOX | Geartronic |
0101 | GEMENSAMT VAGN | GEMENSAMT VAGN |
CE07 | GENERAL ENGINE VARIANTS | 2,5 l turbo engines |
LX12 | GLASS,REAR VIEW MIRRORS | LH side mirror:Wide .RH side mirror: Wide |
LT01 | GLASSBRAKE WIRE/SENSOR | Without Glassbrake wire in rear glass |
VJ01 | GPS Global Positioning Sys | Without GPS |
EE01 | GRADUATION CLIMATE CTRL-IF ECC | Centigrade gratiation |
YE50 | GROSS WEIGHT | 2080 kg |
8H04 | Gearbox extra variants | Automatic 5speed |
NF01 | HANDBRAKE LEVER | Handbrake lever, standard (leather look) |
PF00 | HANDLE TAILGATE 5-DOOR | Not applicable variant, no parts allowed |
2J01 | HANSDSFREE TELEMUTE FUNCTION | W/o telemute function |
JF02 | HEAD LAMP ADJUSTER | Manul headlight adjustment |
JG03 | HEAD LIGHT CLEANERS | High pressure cleaner |
JB01 | HEAD LIGHT, SYMMETRY | White right assymetrical, 2xH7 bulb |
KD01 | HEADPHONE SOCKETS,REAR | Without rear headset sockets |
YS03 | HEADREST | RSE-adopted headrest type 2 |
NO03 | HEADREST REAR,FOLDING | Fixed rear headrests |
NM02 | HEATED SEAT | Heated seat |
PP01 | HOME LINK | Without Home Link |
YR03 | ICMPANEL | Adm variant |
VK01 | INFOTAINMENT SYSTEM | Without infotainment system |
VM01 | INFOTAINMENT THEFT PROTECTION | Without InfotainmentTheft protection |
PN02 | INSIDE REAR VIEW MIRROR TYPE | Automatic dimning of inside rear view mirror |
MS55 | INSTRUCTIONS | Owners manual Russia, with warranty booklet |
KB01 | INSTRUMENT CLUSTER | KM/H gradation, Europa |
MT05 | INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. | Parameter file for EUROPE |
VH01 | INTERCOM | Without intercom |
10EX | INTERIOR CODE | Dynamic,grey,P24 |
RQ00 | JACK XC90 | Not Applicable RQ |
EQ01 | KNEE RESTRAINT | Without Knee restraint |
MO15 | LANGUAGE | ENGLISH with number codes for instrument and radio |
GM02 | LEAD RESISTANT LAMBDA PROB | Without lead resistant Lambda sond |
RI01 | LEVELING SYSTEM | Without Leveling system |
L801 | LEVELSENSOR-IF ALARM | With level sensor |
LK01 | LIGHT IN OUTER MIRRORS | Without lights in outer mirrors |
JL02 | LIGHT SOURCE, STOPLIGHT REAR | Light bulb |
N401 | LOAD HOLDING TRUNK | Without Load holding |
GX00 | LOAD MODULE ECM | Not applicable variant, no parts allowed |
PK02 | LOADCOVER,5-DOOR | Without rear shelf 5-door |
NS01 | LOCK REAR FLOORLID | Without lockable rear floor lid |
L202 | LOCK TYPE,CENTRAL LOCKING | Blocked lock mode |
R701 | LOCKABLE WHEELBOLTS-IF ALU RIM | Without lockable wheelbolts |
L001 | LOGO, remote control | Standard LOGO, remote control |
K205 | LOUDSPEAKER PACKAGE | Loud speakers side doors,rear shelf |
KN01 | LOUDSPEAKER,D-POST | WITHOUT LOUDSPEAKER D-POST |
KO02 | LOUDSPEAKER,FRONT DOOR | Loudspeakers front side doors |
KR02 | LOUDSPEAKER,HATSHELF | Loudspeaker hatshelf |
KP02 | LOUDSPEAKER,SIDE DOOR REAR | Loudspeakers rear side doors |
N101 | LUGGAGE NET, STEEL | Without Steelnet |
N201 | LUGGAGE NET, TEXTILE | Without Luggage net |
JA01 | MAIN LIGHTS, TYPE | Europe design |
C402 | MAIN MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside Nordic |
PB03 | MAKEUP LAMP SUNVISOR | Illuminated mirror driver/pass |
C301 | MARKET | Europe/Overseas |
4X23 | MARKET CODE | Market variant, not for part steering |
XA02 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals out Japan |
XA11 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals out Australia |
XA25 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside France |
XA40 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside Canada |
XA42 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside USA |
XA44 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside USA & Canada |
XA47 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals Outside China |
XA49 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals for Overseas markets |
XA50 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside Japan/China |
LV02 | MASSMOVEM. SENSOR-IF ALARM | With massmovement sensor |
YC13 | MAX FRONT AXLE WEIGHT | 1100 kg, V70 XC 2420 lb (CDN) |
YD20 | MAX REAR AXLE WEIGHT | 1050 kg |
YG99 | MAXIMUM LOAD | Without weight |
YN04 | MAXIMUM TOWING WEIGHT | No weight |
K401 | MD-PLAYER P28 | Without MiniDisc-player |
KQ01 | MICROPHONE | Without microphone |
5502 | MMS PREPARATION | W/o MMS-preparation,extra variant |
K001 | MOBILE OFFICE | Without mobile office |
TF03 | MOULDING UNDER TAILLIGHT | Adm variant |
TY01 | MUDFLAPS,FRONT | Without front mudflaps |
TX01 | MUDFLAPS,REAR | Without mudflaps |
M101 | Memory | Without memory |
DC01 | NEUTRAL CONTROL AUTO.GEAR | Without NEUTRAL CONTROL func |
VE01 | NIGHT VISION | Without Night Vision |
TK01 | NUMBER PLATE HOLDER | Without number plate holder |
ES05 | OCCUPANT WEIGHT SENSOR | Without OWS |
YV01 | OCCUPANTS | No occupants |
CU03 | OIL LEVEL SENSOR | Without oillevel sensor, without fuel pressure sensor |
E101 | OWS calibration ID | No calibration ID |
UG02 | Outer door handle | Standard grip, door |
XB09 | PACKAGES FOR PLATES AND DECALS | Decals for MC 23 |
9401 | PANEL LH SIDE REAR V70 | Extravariant |
KT03 | PANEL RADIO PREPARATION | Radiopreparation in Centrestack VOLVOradio type HU-XXX |
VP01 | PARK ASSISTANCE | Without parking assistance |
9P01 | PARTS FOR SPECIAL VEHICLES | Parts excluded for Special Vehicle Executives |
NJ02 | PASSENGER SEAT | Manually adj. passenger seat |
L501 | PASSIVE ALARM ACTIVATION | W/o automatic alarm activate |
DD03 | PEDAL ARRANGEMENT | Pedal arrangements, standard |
AG02 | POWER TRAIN | AWD 4-wheel drive |
AJ02 | POWER TRAIN | CAR CONFIG. VARIANT |
LQ01 | PRIVATE LOCK LUGGAGE COMP. | Without private lock trunk compartment |
NY01 | PROTECTION CARPET SET,COUPE | Without carpet set |
G101 | PROTECTION PLATE CAT | Without Prot.plate catalyst |
NH01 | PROTECTION VISOR, COMBI INSTR | Protection visor, combi instrument, P24 |
2L01 | Parking camera P28 | Without Parking camera P28 |
HP01 | Premair | Without lower 'Premair Ozone Conversion' |
DO02 | RADIATOR,TYPE | Radiator, high performance |
7101 | RADIO | Extra variant |
T701 | RAIN SENSOR | Without rain sensor |
JK00 | REAR FOG LIGHT, POSITION | Not applicable variant, no parts allowed |
JS01 | REAR FOGLIGHT,TOWFUNCTION | Foglights running even when trailer is connected |
KH01 | REAR SEAT ENTERTAINMENT | Without RSE |
7824 | REAR SPRINGS-(weight) | Extra variant |
6912 | REAR STABILISER | Rear stabiliser bar D=16.0 mm |
LD03 | REAR VIEW MIRROR GLAS,DRIVER | LH side mirror,wide angle |
LE06 | REAR VIEW MIRROR GLAS,PASS SID | RH side mirror, wide angle |
FM01 | REAR VIEW MIRROR IN FENDER | Without fender mirror |
LA02 | REAR VIEW MIRROR,HEATING | Electrically heated mirrors |
8D02 | REAR WIEW MIRROR PACKAGE | Mirrorpackage 2 |
VY01 | REM, rear electronic module | Low spec REM |
SJ03 | RESIDUAL HEATER,TAXI | Adm variant |
L601 | RETRIGG ENABLING - IF ALARM | Without Retrigg functionality |
CN01 | RETURN LESS FUEL SYSTEM | Return Less Fuel System |
R152 | RIM | A 16' 7Jx16x49 |
RH01 | ROADFRICTION DETECTION | Without Road friction detection |
RW01 | ROLL STABILITY CONTROL | Without Roll Stability Control |
EV01 | ROOF HATCH | Without Roof hatch |
TP02 | ROOFRAILS | Without roofrails |
VD01 | RTI SYSTEM (OM RTI) ALT. PREP. | Without RTI preparation |
KX01 | RTI/TV DISPLAY,DASH | Without RTI/TV display, Dash |
M302 | Rear view mirrors | Standard mirror w/o retractable, w/o memory |
M402 | Rear view mirrors | Standard mirror w/o retractable, w/o memory |
M201 | Retractable sideview mirrors | Without retractable mirrors |
EL02 | SAFETY BELT | Stdbelt w/o ALR |
AP01 | SALES VERSIONS - FOR LISTS | Sales version 32 |
VR01 | SATELLITE PREP. | Without satillite prep. |
MA01 | SATELLITE RADIO RECEIVER | Without Satellit Radio System |
EX01 | SEAT BELT MINDER, PASSENGER | Without seat belt minder |
NL12 | SEAT HEAT CALIBRATION | Lowtemp 34C - Hightemp 40C |
LZ05 | SECURITY PACKAGE | Security pagage 5 (lock & alarm) |
R001 | SELF SUPPORTING TYRE | W/O self supporting tyre |
MU11 | SERVICE INTERVAL | Serviceinterval 1 |
DG02 | SHIFTLOCK | With shiftlock |
T601 | SIDEWINDOWS | Hardened side windows |
TE01 | SILL MOULDINGS | Sill moulding |
R604 | SPARE WHEEL | Steel spare wheel |
KA01 | SPEED LIMITATION | Speed limitation, 250 Km/h |
KC02 | SPEED WARNING | Without Speed warning device |
NP01 | SPLIT REAR SEAT | 40-60 split |
TG01 | SPOILER REAR | Without extra spoiler boot lid |
AS01 | STANDARD/SPECIAL VEHICLE | Standard car unique material |
DP01 | START BLOCKING MAN GEARBOX | Without start blocking |
CP01 | STARTER MOTOR | Startermotor 1,4 KW,5CYL, M56/M66/AW gearbox, |
RX06 | STEERING GEAR | Steering gear, speed sensitive (ZF) |
C101 | STEERING POSITION | Left hand drive |
RU02 | STEERING WHEEL | Steering wheel, leather |
RK02 | STEERING WHEEL, MODEL | Steering wheel 3 spoke, Type 1 |
RV03 | STEERINGWHEEL MODULE | Satelite for Audio |
UH02 | STORINGSYSTEM BOOT | Adm. variant |
PL01 | SUN BLIND,REAR WINDOW | Without Sun blind (not executive) |
SH01 | SUN GLAS HOLDER | No sun glass holder |
4307 | SUNVISOR PASS.AIRBAG | Whitout sunvisor decal |
PA02 | SUNVISOR, UPHOLSTERY | Sunvisor, textil |
3904 | SUNVISOR/ILLUMINATION | Sunvisor textile/2makbel, extra variant |
YL00 | SUPPLEMENTSINFO FOR WVTA-NR | Not applicable variant, no parts allowed |
7601 | SWITCH BLOCK PANEL, 7 IN ROW | Panel for max 3 switches Extra variant |
1503 | Stolen Vehicle Tracking | N.A variant family 15 |
SC01 | TABLE IN REAR SEAT | Without table in rear seat |
KZ01 | TELEPHONE | Without telephone |
MB03 | TELEPHONE HANDSFREE | Without handsfree phone |
K900 | TELEPHONE SYSTEM | Not applicable variant |
JJ04 | THEFT PROTECTION BRACKET P28 | Without protection bracket side door P28 |
VI01 | TMC Traffic Message Chann | Without TMC |
YF42 | TRAIN WEIGHT | 3680 kg |
DL01 | TRANSMISSION OIL COOLER, AUTO | Without Transmission Oil Cooler |
UB02 | TRANSPORT STRAPS | With transport eye |
TD01 | TREAD PLATE front | TREAD PLATE |
NC05 | TRIM PANEL | Base trim (not wood), |
KE03 | TRIP COMPUTER | Trip computer |
LN01 | TRUNK ENTRAPMENT RELEASE | W/O trunk entrapment release |
CL02 | TURBO,(gasoline) | With turbo |
KI03 | TV RECEIVING SET | Without TV receiving set |
3801 | TWEETER FRONT DOOR | Extra variant, without Tweeter |
R905 | TYRE CIRCUMFERENCE | Rolling circumference 1960mm |
R545 | TYRE DIMENSION | 205/55R16 |
YY06 | TYRE DIMENSION FOR LABELS | 205/55R16 |
YT05 | TYRE INFLATION PRESSURE | R:220(32) F:220(32) R:260(38) F:260(38) R:250(36) F:250(36) |
YX04 | TYRE INFLATION PRESSURE | R:260(38) F:260(38) R:260(38) F:260(38) R:280(41) F:280(41) |
RG01 | TYRE PRESSURE MONITORING S | Without Tyre Pressure Monitoring System |
YJ03 | TYRE PRESSURE SPARE WHEEL | 280 kPa/41 psi |
YU22 | TYRE PRESSURE, TPMS | No tyre pressure warning |
R808 | TYREBRAND | Continental ContiSportContact |
7902 | Total weight check | Carweight is OK |
NG54 | UPHOLSTERY MATERIAL | Standard leather/textile, P24/P26E |
XE02 | USER EXCEPTIONS | Only for VCG |
XE03 | USER EXCEPTIONS | Not for VCT |
XE06 | USER EXCEPTIONS | Not for Thailand |
XE08 | USER EXCEPTIONS | Not for Malaysia |
XE11 | USER EXCEPTIONS | Not for Thai, Mal, Indo, Daqing |
XE19 | USER EXCEPTIONS | Not for Indonesia |
XE21 | USER EXCEPTIONS | Only for ECG |
XD01 | USER PACKAGES | For VEC |
AC10 | VEHICLE MAIN TYPE | P24 wheel base 2715 mm |
AE05 | VEHICLE SUB TYPE | S60 Body type standard P24 |
7406 | VEHICLE TYPE / GEAR BOX TYPE | Extra variant |
RY01 | VIBR. DAMPER STEERING WHEEL | With vibr. damper |
Y807 | VIN pos 4 or 7 | VIN-code position 4 |
Y905 | VIN pos 5 eller 8 | VIN-code position 5 |
DK03 | VISCO DIFFERENTIAL | Electrical Controlled Limited Coupling AWD (HALDEX) |
VG01 | VOICE CONTROL | Without voice control |
YA03 | Vehicle inspection number | YV1 |
TN06 | WAIST MOULDING | Waist moulding in car colour. |
MP03 | WALLET CUSTOMER INFO | Standard wallet |
TS01 | WARNING TRIANGLE | Warning triangle model 1 |
IA01 | WASTE BIN IN TUNNELCONSOL | Without Waste bin in tunnel- console |
IB02 | WASTE BIN, FIXPOINT | Without Waste bin |
